Toshiba Aquilion 64
Brand: Toshiba
Model: Aquilion
Y.O.M: 2005
Air or Water Cooling: Air
Number of Slices: 64
Tube Y.O.M: 2019
Tube Counts (Scansecs): 270.000 ss
Benzer CT Cihazları
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2010 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Installation Date | 2022 |
| Tube Counts | 509.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | GE |
|---|---|
| Model | LightSpeed Pro 16 |
| Year of Manufacture | 2006 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2016 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts | 293.000 ss 92.200 mAs |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom go.Up |
| Year of Manufacture | 2021 |
| Number of Slices | 32 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2021 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts | 219.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Scope |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Number of Slices | 16 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2023 |
| Tube Installation Date | 2023 |
| Tube Counts | 591.000 ss |
CT Cihazları Karşılaştırma

Toshiba Aquilion 64
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2005 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2019 |
| Number of Slices | 64 |
| Tube Counts | 270.000 ss |
Karşılaştırılacak cihaz seçin
Karşılaştırılacak cihaz seçin




