Tüm CT Cihazları
Ek bilgi
| Brand | GE |
|---|---|
| Model | LightSpeed Pro 16 |
| Year of Manufacture | 2006 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2016 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts (Scansecs) | 293.000 ss 92.200 mAs |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom go.Up |
| Year of Manufacture | 2021 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2021 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts (Scansecs) | 219.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Scope |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2023 |
| Tube Installation Date | 2023 |
| Tube Counts (Scansecs) | 591.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2010 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Installation Date | 2022 |
| Tube Counts (Scansecs) | 509.000 SC |
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2005 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2019 |
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion |
| Year of Manufacture | 2011 |
| Tube Y.O.M | 2019 |
| Tube Installation Date | 2019 |
| Tube Counts (Scansecs) | 271.000 ss |
Doğru Cihaz Seçimi
BT (CT) cihazı seçimi; sağlık kuruluşlarının klinik gereksinimleri, hasta yoğunluğu ve bütçe planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi gereken stratejik bir yatırımdır. Kesit sayısı (örneğin 16, 64, 128 kesit ve üzeri), tüp gücü, dedektör teknolojisi, düşük doz protokolleri ve yazılım özellikleri; hem görüntü kalitesini hem de çekim hızını doğrudan etkiler. Acil servis yoğunluğu yüksek olan merkezlerde hızlı tarama ve düşük doz avantajı ön plana çıkarken, kardiyak ve ileri vasküler uygulamalarda yüksek kesitli sistemler tercih edilmektedir. Ayrıca kurulum alanı, enerji altyapısı ve uzun vadeli servis maliyetleri de seçim sürecinde önemli rol oynar.
Renova Medikal olarak; Siemens, GE, Philips ve Toshiba gibi sektör lideri markaların mühendislik kontrollerinden geçirilmiş, kurulum ve yedek parça garantili BT (CT) sistemlerini sunuyoruz. Revizyonlu ve tam donanımlı cihaz seçeneklerimizle yatırım maliyetlerinizi optimize ederken klinik performansınızı artırıyor; teknik danışmanlık ve anahtar teslim çözümlerimizle projenizin her aşamasında güvenilir çözüm ortağınız oluyoruz.