Benzer CT Cihazları
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion |
| Year of Manufacture | 2011 |
| Tube Y.O.M | 2019 |
| Tube Installation Date | 2019 |
| Tube Counts (Scansecs) | 271.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2010 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Installation Date | 2022 |
| Tube Counts (Scansecs) | 509.000 SC |
Ek bilgi
| Brand | GE |
|---|---|
| Model | LightSpeed Pro 16 |
| Year of Manufacture | 2006 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2016 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts (Scansecs) | 293.000 ss 92.200 mAs |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom go.Up |
| Year of Manufacture | 2021 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2021 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts (Scansecs) | 219.000 ss |
CT Cihazları Karşılaştırma

Siemens Somatom Scope
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Scope |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2023 |
| Tube Installation Date | 2023 |
| Tube Counts (Scansecs) | 591.000 ss |
Karşılaştırılacak cihaz seçin
Karşılaştırılacak cihaz seçin

