Toshiba Aquilion
Brand: Toshiba
Model: Aquilion 64
Year of Manufacture: 2010
Slice Number: 64
Tube Counts: 509.000 ss
Tube Installation Date: 2022
Air or Water Cooling: Air
Benzer CT Cihazları
Ek bilgi
| Brand | GE |
|---|---|
| Model | Lightspeed Pro |
| Year of Manufacture | 2006 |
| Slice Number | 16 Slice |
| Tube Counts | 292.688 ss |
| Tube Y.O.M | 2016 |
| Tube Installation Date | 2021 |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom Definition Flash |
| Slice Number | 256 Slice |
| Year of Manufacture | 2015 |
| Year of Refurbishment | 2022 |
| Air / Water Cooling | Water |
| Software Version | Syngo CT VA48A |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom Definition AS+ |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Slice Number | 128 Slice |
| Tube Y.O.M | 2024 |
| Tube Installation Date | 2026 |
| Tube Counts | 453.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Scope |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Slice Number | 16 Slice |
| Tube Counts | 591.000 ss |
| Tube Y.O.M | 2023 |
| Tube Installation Date | 2023 |
| Air / Water Cooling | Air |
CT Cihazları Karşılaştırma

Toshiba Aquilion
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2010 |
| Slice Number | 64 Slice |
| Tube Counts | 509.000 ss |
| Tube Installation Date | 2022 |
| Air / Water Cooling | Air |
Karşılaştırılacak cihaz seçin
Karşılaştırılacak cihaz seçin
