Siemens Somatom Definition AS
Brand: Siemens
Model: Somatom Definition AS
Year of Manufacture: 2014
Number of Slices: 128
Tube Y.O.M: 2024
Tube Installation Date: 2026
Tube Counts: 553.000 ss
Benzer CT Cihazları
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2005 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2019 |
| Number of Slices | 64 |
| Tube Counts | 270.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Toshiba |
|---|---|
| Model | Aquilion 64 |
| Year of Manufacture | 2010 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Installation Date | 2022 |
| Tube Counts | 509.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom go.Up |
| Year of Manufacture | 2021 |
| Number of Slices | 32 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2021 |
| Tube Installation Date | 2021 |
| Tube Counts | 219.000 ss |
Ek bilgi
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Scope |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Number of Slices | 16 |
| Air / Water Cooling | Air |
| Tube Y.O.M | 2023 |
| Tube Installation Date | 2023 |
| Tube Counts | 591.000 ss |
CT Cihazları Karşılaştırma

Siemens Somatom Definition AS
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Model | Somatom Definition AS |
| Year of Manufacture | 2014 |
| Slice Number | 128 Slice |
| Tube Y.O.M | 2024 |
| Tube Installation Date | 2026 |
| Tube Counts | 553.000 ss |
Karşılaştırılacak cihaz seçin
Karşılaştırılacak cihaz seçin




